Frequently Asked Questions
What are state-by-state car insurance requirements and what are the minimum requirements per state?
By law each of the 50 United States is required to have specific minimum car insurance requirements for their residents. These stipulations can usually be found on your state insurance commissioner’s website, and are used to help car insurance companies with calculating auto insurance rates.
Each state will require that their resident has one or a number of the various types of auto insurance coverage listed below:
- Bodily Injury (BI)
- Physical Damage Liability (PD)
- No-Fault Personal Injury Protection (PIP)
- Uninsured Motorist (UM)
- Underinsured Motorist (UIM)
It is worth mentioning that the least amount of auto insurance is not always the best policy to sign up for, but it is much better than the penalities of driving without car insurance. In order to determine what the minimum requirements are in your state we ask that you visit the table below where you will find your state name, required coverage, and the minimum liability limits. The first two numbers refer to bodily injury liability limits, while the third number focuses on property liability.
State | Insurance Required | Minimum Liability Limits |
Alabama | BI & PD Liab | 25/50/25 |
Alaska | BI & PD Liab | 50/100/25 |
Arizona | BI & PD Liab | 15/30/10 |
Arkansas | BI & PD Liab, PIP | 25/50/25 |
California | BI & PD Liab | 15/30/51 |
Colorado | BI & PD Liab | 25/50/15 |
Connecticut | BI & PD Liab, UM, UIM | 20/40/10 |
Delaware | BI & PD Liab, PIP | 15/30/10 |
District of Columbia | BI & PD Liab, UM | 25/50/10 |
Florida | PD Liab, PIP | 10/20/102 |
Georgia | BI & PD Liab | 25/50/25 |
Hawaii | BI & PD Liab, PIP | 20/40/10 |
Idaho | BI & PD Liab | 25/50/15 |
Illinois | BI & PD Liab, UM | 20/40/15 |
Indiana | BI & PD Liab | 25/50/10 |
Iowa | BI & PD Liab | 20/40/15 |
Kansas | BI & PD Liab, PIP, UM | 25/50/10 |
Kentucky | BI & PD Liab, PIP | 25/50/10 |
Louisiana | BI & PD Liab | 15/30/25 |
Maine | BI & PD Liab, UM, UIM | 50/100/253 |
Maryland | BI & PD Liab, PIP4, UM, UIM | 30/60/15 |
Massachusetts | BI & PD Liab, PIP, UM | 20/40/5 |
Michigan | BI & PD Liab, PIP | 20/40/10 |
Minnesota | BI & PD Liab, PIP, UM,UIM | 30/60/10 |
Mississippi | BI & PD Liab | 25/50/25 |
Missouri | BI & PD Liab, UM | 25/50/10 |
Montana | BI & PD Liab | 25/50/10 |
Nebraska | BI & PD Liab | 25/50/25 |
Nevada | BI & PD Liab | 15/30/10 |
New Hampshire | FR only7, UM | 25/50/253 |
New Jersey | BI & PD Liab, PIP, UM, UIM | 15/30/55 |
New Mexico | BI & PD Liab | 25/50/10 |
New York | BI & PD Liab, PIP, UM | 25/50/106 |
North Carolina | BI & PD Liab, UM, UIM | 30/60/25 |
North Dakota | BI & PD Liab, PIP, UM, UIM | 25/50/25 |
Ohio | BI & PD Liab | 12.5/25/7.5 |
Oklahoma | BI & PD Liab | 25/50/25 |
Oregon | BI & PD Liab, PIP, UM | 25/50/20 |
Pennsylvania | BI & PD Liab, PIP | 15/30/5 |
Rhode Island | BI & PD Liab, UM8 | 25/50/257 |
South Carolina | BI & PD Liab, UM | 25/50/25 |
South Dakota | BI & PD Liab, UM | 25/50/25 |
Tennessee | BI & PD Liab | 25/50/152 |
Texas | BI & PD Liab | 30/60/25 |
Utah | BI & PD Liab, PIP | 25/65/152 |
Vermont | BI & PD Liab | 25/50/10 |
Virginia | BI & PD Liab, UM, UIM | 25/50/20 |
Washington | BI & PD Liab | 25/50/10 |
West Virginia | BI & PD Liab, UM | 20/40/10 |
Wisconsin | BI & PD Liab, UM, UIM | 50/100/15 |
Wyoming | BI & PD Liab | 25/50/20 |
Remember that these are strictly the minimum state requirement for car insurance, but that does not mean that they are the best liablity policies to sign up for. By inputting your zipcode above and clicking the continue button a local auto insurance agent can direct to you the best policy for you.
Popular Vehicles for Online Quotes
- 2001 Chevrolet Express Van
- 2013 Ford Transit Connect Wagon
- 2000 Subaru Impreza Wagon
- 1999 Kia Sephia
- 1999 Plymouth Breeze
- 1998 Chevrolet Tracker
- 2016 Toyota Camry
- 2018 Volvo S60
- 2003 Lincoln LS
- 2002 Chevrolet Silverado 1500HD
Recent Car Insurance Quotes
Robert B. is saving money on insurance for a Chevrolet Silverado 2500HD
Jan 23, 2021 - 7:54 pm
Susan N. submitted a quote request for a Lexus RC F
Jan 23, 2021 - 7:47 pm
Jake C. saved money insuring a Audi RS 5 Coupe
Jan 23, 2021 - 7:25 pm
Dan K. just finished signing up for a new policy on a Toyota RAV4 Hybrid
Jan 23, 2021 - 6:58 pm